智微智能接待兴全基金等多家机构调研 全球实时
来源:
2023-03-16 20:46:48
智微智能3月16日发布消息,3月16日,公司接待兴全基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张新媛,IR专员 林雅婷,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 深圳市智微智能科技股份有限公司(以下简称“智微智能”或公司)成立于2011年,2022年8月在深交所主板上市,股票代码:001339。智微智能是国内领先的“云网边端”全场景产品及方案服务商,致力于为客户提供智能场景下“云网边端”一体化软硬件产品及方案。 公司凭借多场…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 兴全基金 | 基金管理公司 | 董理 |
2 | 涌乐投资 | 投资公司 | 岳雄伟 |
3 | 中信证券 | 证券公司 | 杨泽原,潘儒琛 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,智微智能近一年共接待59家机构63次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2022-11-30 | 5 | 3.31 | -0.54 | -6.00 | 2.23 | -3.27 | -8.64 |
2022-11-24 | 11 | -3.27 | 0.52 | -3.88 | -3.77 | -3.15 | -9.26 |
2022-11-16 | 3 | 3.08 | -5.54 | -8.30 | 3.49 | -3.96 | -8.78 |
2022-11-09 | 1 | -2.82 | -6.09 | -11.30 | -2.05 | -9.33 | -12.90 |
2022-10-20 | 2 | 4.72 | 0.46 | -0.54 | 5.04 | 3.76 | 2.31 |
2022-10-18 | 12 | 9.24 | 0.95 | 6.42 | 10.85 | 6.45 | 11.74 |
2022-09-30 | 2 | -3.82 | 7.65 | 24.48 | -1.62 | 6.66 | 26.11 |
2022-09-26 | 4 | 2.48 | -12.67 | 7.53 | 1.03 | -9.65 | 7.28 |
2022-09-08 | 20 | -4.56 | -4.67 | -15.28 | -5.95 | -2.07 | -10.78 |
2022-09-05 | 3 | 10.02 | -1.69 | -11.82 | 9.10 | -4.07 | -9.76 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月16日,每日互动、一品红、爱博医疗、兴通股份、多利科技、中钢国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300766 | 每日互动 | 86 | 特定对象调研 | 2023-03-14 |
300723 | 一品红 | 72 | 特定对象调研 | 2023-03-13 |
688050 | 爱博医疗 | 35 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-02-02 |
603209 | 兴通股份 | 31 | 现场会议,电话会议 | 2023-02-07 |
001311 | 多利科技 | 26 | 特定对象调研,现场参观,现场会议 | 2023-03-15 |
000928 | 中钢国际 | 24 | 特定对象调研 | 2023-03-16 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: