2020年11月:全国各省市发动机产量排名,山东省当月产3800.47万千瓦登顶
来源:
2023-04-05 06:17:18
(资料图片)
报告网监测数据统计:2020年11月全国发动机产量为27885万千瓦,同比增长14.3%;1-11月份累计产量为233401.7万千瓦,同比增长8.6%。
图1:2020年6-11月份全国发动机产量统计
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,山东省11月份产量达到了3800.47万千瓦,位居全国榜首,其次是广东省和上海市,产量分别为3381.83万千瓦,3244.86万千瓦。
表1:2020年11月份全国各省市发动机产量排行榜
排名 | 省市 | 11月产量(万千瓦) | 1-11月累计产量(万千瓦) |
---|---|---|---|
1 | 山东省 | 3800.47 | 34277.43 |
2 | 广东省 | 3381.83 | 25394.32 |
3 | 上海市 | 3244.86 | 28045.68 |
4 | 重庆市 | 3031.71 | 24562.31 |
5 | 广西壮族自治区 | 2366.22 | 17503.49 |
6 | 北京市 | 2037.92 | 18134.03 |
7 | 湖北省 | 1772.38 | 15062.75 |
8 | 江苏省 | 1512.64 | 13776.86 |
9 | 辽宁省 | 1287.84 | 11592.42 |
10 | 安徽省 | 1064.06 | 8295.62 |
11 | 天津市 | 1017.77 | 7520.3 |
12 | 吉林省 | 847.7 | 8497.72 |
13 | 浙江省 | 739.09 | 6654.55 |
14 | 黑龙江省 | 494.54 | 3244.17 |
15 | 云南省 | 421.27 | 4226.12 |
16 | 河北省 | 398.69 | 2848.45 |
17 | 陕西省 | 195.34 | 1397.39 |
18 | 四川省 | 179.75 | 1567.11 |
19 | 河南省 | 54.48 | 476.17 |
20 | 湖南省 | 35.86 | 322.43 |
21 | 内蒙古自治区 | 0.55 | 2.38 |
数据来源:报告网数据中心
关键词: