易成新能接待民生证券调研
来源:
2023-08-25 21:04:43
易成新能8月25日发布消息,8月24日,公司接待民生证券调研,接待人员公司副总裁、董事会秘书 常兴华,证券投资部 付谚霖。
(资料图)
调研主要内容
公司副总裁、董事会秘书常兴华先生先对公司主营业务、上半年经营业绩情况、业绩主要影响因素及十四五发展目标进行了介绍,之后接受投资者电话提问。 1、问:公司“十四五”发展目标具体是什么? 回答要点:公司将借助国家发展战略新兴产业的东风,围绕“建设一流新能源新材料产业”企业愿景,力争到“十四五…
点击查看PDF原文
机构调研回测
除当日外,易成新能近一年共接待11家机构13次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-08-24 | 2 | 0.64 | - | - | 1.02 | - | - |
2023-08-22 | 2 | -2.09 | - | - | -0.45 | - | - |
2023-08-09 | 1 | 0.38 | -4.00 | -10.86 | 0.18 | -0.24 | -4.03 |
2023-08-04 | 2 | -0.19 | -2.08 | -4.54 | 0.57 | 1.31 | 1.35 |
2023-05-19 | 1 | 1.13 | -0.19 | -0.38 | 0.50 | 2.19 | 1.72 |
2023-04-17 | 1 | 0.73 | -5.09 | -4.91 | 0.42 | -1.07 | -2.04 |
2023-03-31 | 3 | -1.27 | -3.44 | -0.54 | -2.24 | -4.77 | -2.97 |
2022-09-09 | 1 | -0.57 | -8.16 | -9.87 | -0.99 | -4.11 | -3.59 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月25日,兆威机电、华峰测控、天能重工、海南机场、好太太、美亚光电等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
003021 | 兆威机电 | 252 | 特定对象调研 | 2023-08-23 |
688200 | 华峰测控 | 231 | 电话会议,业绩说明会 | 2023-08-01 |
300569 | 天能重工 | 116 | 分析师会议 | 2023-08-24 |
600515 | 海南机场 | 96 | 业绩说明会 | 2023-08-24 |
603848 | 好太太 | 94 | 电话调研 | 2023-08-24 |
002690 | 美亚光电 | 74 | 电话交流会,线上交流 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: